Förderungen
PREISE
Pflegegeld der Pensionsversicherung |
|
Stufe 1 (Pflegeaufwand über 60 Stunden) | € 157,30 |
Stufe 2 (Pflegeaufwand über 85 Stunden) | € 290,00 |
Stufe 3 (Pflegeaufwand über 120 Stunden) | € 451,80 |
Stufe 4 (Pflegeaufwand über 160 Stunden) | € 677,60 |
Stufe 5 (über 180 Stunden + dauernde Bereitschaft) | € 920,30 |
Stufe 6 (über 180 Stunden + unkoordinierte Betreuung) | € 1.285,20 |
Stufe 7 (über 180 Stunden + Bewegungsunfähigkeit) | € 1.688,90 |
Förderung vom Bundessozialamt (bei 24h Betreuung) |
|
Stufe 1 (Pflegeaufwand über 60 Stunden) | |
Stufe 2 (Pflegeaufwand über 85 Stunden) | |
Stufe 3 (Pflegeaufwand über 120 Stunden) | € 550,00 |
Stufe 4 (Pflegeaufwand über 160 Stunden) | € 550,00 |
Stufe 5 (über 180 Stunden + dauernde Bereitschaft) | € 550,00 |
Stufe 6 (über 180 Stunden + unkoordinierte Betreuung) | € 550,00 |
Stufe 7 (über 180 Stunden + Bewegungsunfähigkeit) | € 550,00 |
Gesamtbetrag der Förderung |
|
Stufe 1 (Pflegeaufwand über 60 Stunden) | € 157,30 |
Stufe 2 (Pflegeaufwand über 85 Stunden) | € 290,00 |
Stufe 3 (Pflegeaufwand über 120 Stunden) | € 1.001,80 |
Stufe 4 (Pflegeaufwand über 160 Stunden) | € 1.227,60 |
Stufe 5 (über 180 Stunden + dauernde Bereitschaft) | € 1.470,30 |
Stufe 6 (über 180 Stunden + unkoordinierte Betreuung) | € 1.835,20 |
Stufe 7 (über 180 Stunden + Bewegungsunfähigkeit) | € 2.238,90 |
Angaben ohne Gewähr. Stand 2012
Quelle: http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Pflege/Pflegegeld